Linux ルーティングテーブルを確認する
Linuxで、ルーティングテーブルを確認する手順を記述してます。
環境
- OS Rocky Linux release 8.4 (Green Obsidian)
- shell: /bin/bash
手順
ルーティングテーブルを確認するには、「route」コマンドを使用します。
実際に、ルーティングテーブルを確認した結果が以下となります。
$ route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
default _gateway 0.0.0.0 UG 100 0 0 eth0
172.17.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 docker0
172.18.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 br-fa16fb4bff38
172.19.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 br-5c07d2d0519c
192.168.111.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 100 0 0 eth0
192.168.122.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 virbr0
「netstat -r」でも確認することが可能です。
$ netstat -r
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
default _gateway 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
172.17.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 docker0
172.18.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 br-fa16fb4bff38
172.19.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 br-5c07d2d0519c
192.168.100.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
192.168.122.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 virbr0
-
前の記事
javascript イベント発生元のfileの名前を取得する 2021.11.10
-
次の記事
php is_resourceでresource型であるかを判定する 2021.11.10
コメントを書く